CARLIN — Groupe : groupe 09 - chiens d'agrément ou de compagnie
| Catégorie | Toutes races | Groupe | CARLIN |
|---|---|---|---|
| Jeune | 34e | 5e | 2e |
| Adulte | 2963e | 517e | 34e |
Classement 2026
| Sexe | Mâle |
|---|---|
| Date de naissance | 20-05-2025 |
| N° de puce / tatouage | 250268781822011 |
| Éleveur | Mme Mlle CROSNIER Maryse et Julie |
| Propriétaire | Mlle CROSNIER Julie |
| Père | (CH) MASCARA BLACK DU CHEVALIER DE ST MAXIME |
| Mère | (CH) TRIUMPH SAINT MAXIME OF THREE LOVE ANGEL |
= résultats comptabilisés (les 24 meilleurs par catégorie)