BOSTON TERRIER — Groupe : groupe 09 - chiens d'agrément ou de compagnie
| Catégorie | Toutes races | Groupe | BOSTON TERRIER |
|---|---|---|---|
| Jeune | 23e | 4e | 2e |
Classement 2026
| Sexe | Femelle |
|---|---|
| Date de naissance | 18-06-2025 |
| N° de puce / tatouage | 250269611588028 |
| Éleveur | Mlle MUTIN Maryline |
| Propriétaire | MUTIN MARYLINE |
| Père | ELITE BOSTON VAULT OF HEAVEN |
| Mère | TEXANE SWEETIES DOGGIES |
= résultats comptabilisés (les 24 meilleurs par catégorie)