WHIPPET — Groupe : groupe 10 - lévriers
| Catégorie | Toutes races | Groupe | WHIPPET |
|---|---|---|---|
| Jeune | 10e | 2e | 2e |
Classement 2026
| Sexe | Femelle |
|---|---|
| Date de naissance | 15-05-2025 |
| N° de puce / tatouage | 250268781867527 |
| Éleveur | Mlle BOURGET Sabine |
| Propriétaire | BOURGET SABINE |
| Père | YOHJI YAMAMOTO OF GENTLE MIND |
| Mère | ZERO TO ONE OF GENTLE MIND |
= résultats comptabilisés (les 24 meilleurs par catégorie)