WHIPPET — Groupe : groupe 10 - lévriers
| Catégorie | Toutes races | Groupe | WHIPPET |
|---|---|---|---|
| Jeune | 1e | 1e | 1e |
| Adulte | 11e | 2e | 2e |
Classement 2026
| Sexe | Femelle |
|---|---|
| Date de naissance | 15-05-2025 |
| N° de puce / tatouage | 250268781867616 |
| Éleveur | Mlle BOURGET Sabine |
| Propriétaire | Mme BOURGET Sabine |
| Père | YOHJI YAMAMOTO OF GENTLE MIND |
| Mère | ZERO TO ONE OF GENTLE MIND |
= résultats comptabilisés (les 24 meilleurs par catégorie)