SETTER IRLANDAIS ROUGE — Groupe : groupe 07 - chiens d'arrêt
| Catégorie | Toutes races | Groupe | SETTER IRLANDAIS ROUGE |
|---|---|---|---|
| Jeune | 6e | 2e | 1e |
| Adulte | 2295e | 200e | 14e |
Classement 2026
| Sexe | Femelle |
|---|---|
| Date de naissance | 30-03-2025 |
| N° de puce / tatouage | 250269611412035 |
| Éleveur | Mme M. DUPUY Catherine et Eric |
| Propriétaire | M. Mme DUPUY Eric et Catherine |
| Père | UN POUR TOUS - TOUS POUR UN DU PETIT BOIS DE LA VASLIERE |
| Mère | SCARLETT GONE WITH THE WIND DE L'ANNEAU DU KERRY |
= résultats comptabilisés (les 24 meilleurs par catégorie)