CARLIN — Groupe : groupe 09 - chiens d'agrément ou de compagnie
| Catégorie | Toutes races | Groupe | CARLIN |
|---|---|---|---|
| Jeune | 19e | 2e | 1e |
| Adulte | 99e | 16e | 3e |
Classement 2026
| Sexe | Femelle |
|---|---|
| Date de naissance | 15-05-2025 |
| N° de puce / tatouage | 250269591959895 |
| Éleveur | Mlle RIVIERE Lucille |
| Propriétaire | Mme RIVIERE Lucille |
| Père | MONTES AURI L'ARC |
| Mère | WRAP ME IN DREAMS DE LOS NINIOS |
= résultats comptabilisés (les 24 meilleurs par catégorie)