COCKER AMERICAIN — Groupe : groupe 08 - chiens leveurs de gibier, rapporteurs et chiens d'eau
| Catégorie | Toutes races | Groupe | COCKER AMERICAIN |
|---|---|---|---|
| Jeune | 8e | 3e | 1e |
| Adulte | 957e | 75e | 11e |
Classement 2026
| Sexe | Mâle |
|---|---|
| Date de naissance | 01-04-2025 |
| N° de puce / tatouage | 250268781486088 |
| Éleveur | MM. RUAUX Dylan / POTEY Morgan |
| Propriétaire | MM. RUAUX Dylan / POTEY Morgan |
| Père | (CH) BLACK STORM AFRICAN ROSES |
| Mère | VERNAT'S SHOW KALIPSO |
= résultats comptabilisés (les 24 meilleurs par catégorie)