STAFFORDSHIRE AMERICAIN — Groupe : groupe 03 - terriers
| Catégorie | Toutes races | Groupe | STAFFORDSHIRE AMERICAIN |
|---|---|---|---|
| Jeune | 25e | 2e | 1e |
| Adulte | 163e | 25e | 1e |
Classement 2026
| Sexe | Femelle |
|---|---|
| Date de naissance | 27-04-2025 |
| N° de puce / tatouage | 250269591480200 |
| Éleveur | M. Mme SMORAG Sébastien et Gaëlle |
| Propriétaire | M. SMORAG Sébastien |
| Père | CHUCKY KING OF RING'S |
| Mère | TALLAHASEE DE ANGEL'S OF CARMINE |
= résultats comptabilisés (les 24 meilleurs par catégorie)