DALMATIEN — Groupe : groupe 06 - chiens courants et chiens de recherche au sang
| Catégorie | Toutes races | Groupe | DALMATIEN |
|---|---|---|---|
| Jeune | 21e | 1e | 1e |
| Adulte | 2929e | 172e | 28e |
Classement 2026
| Sexe | Mâle |
|---|---|
| Date de naissance | 15-02-2025 |
| N° de puce / tatouage | 250269591921096 |
| Éleveur | M. MARGUEREZ Olivier |
| Propriétaire | Mme LEMASSON Marilyn |
| Père | THE LAST KING OF A MAJESTIC SPOTTED WHITE |
| Mère | LACRIMA CHRISTI CALISTA |
= résultats comptabilisés (les 24 meilleurs par catégorie)