BOSTON TERRIER — Groupe : groupe 09 - chiens d'agrément ou de compagnie
| Catégorie | Toutes races | Groupe | BOSTON TERRIER |
|---|---|---|---|
| Jeune | 3e | 1e | 1e |
| Adulte | 205e | 38e | 7e |
Classement 2026
| Sexe | Femelle |
|---|---|
| Date de naissance | 16-02-2025 |
| N° de puce / tatouage | 250268781750543 |
| Éleveur | Mme M. LE TREVEDIC Aglaé / PENTECOUTEAU James |
| Propriétaire | Mlle LE TREVEDIC Aglaé |
| Père | TEN CENT PISTOL DE YU BOX |
| Mère | THE QUEEN DU DOMAINE D'AUBERIVE |
= résultats comptabilisés (les 24 meilleurs par catégorie)